光學尺讀頭比較表
線性光學尺讀頭
如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表。
絕對式
產品名稱 | 輸出(解析度) | 光學尺選項 | 光學尺長度 | 光學尺精度 | 最高速度 | 讀頭尺寸 |
數位:N/A | RTLA30/FASTRACK、RSLA30、RELA30、RKLA30-S | RTLA30:長達 21 m RSLA30:長達 5 m RKLA30-S:長達 21 m | 最長達 ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm | |
EVOLUTE™ | 數位:N/A | RTLA50/FASTRACK | 最長達 10.02 m | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
增量式
產品名稱 | 輸出(解析度) | 光學尺選項 | 光學尺長度 | 光學尺精度 | 最高速度 | 讀頭尺寸 (長 x 寬 x 高) |
QUANTiC™ | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RTLC40-S、 RTLC40/FASTRACK、RTLC40H-S、RTLC40H/FASTRACK、RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40、RTLC40H-S/RTLC40H:長達 10 m* RKLC40-S/RKLC40H-S:長達 20 m* *(不再應要求提供) | RTLC40-S/RTLC40:長達 ±15 µm/m RTLC40H-S/RTLC40H:長達 ±5 µm/m RKLC40-S:±15 µm/m RKLC40H-S:±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
數位:RS422(5 µm 至 1 nm) 類比:1 Vpp (20 µm) 序列:N/A | RTLC20-S、 RTLC20/FASTRACK、 RKLC20-S、RELM20、RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20:長達 10 m* RKLC20-S:長達 20 m* RELM20:長達 1.5 m RSLM20:長達 5 m | RTLC20-S/RTLC20:±5 μm/m RKLC20-S:±5 μm/m RELM20:±1 µm/m RSLM20:長達 ±1.5 μm(依長度而定) | 10 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
數位:RS422(5 µm 至 2.5 nm) 序列:N/A | RTLC20-S、 RTLC20/FASTRACK、RKLC20-S、RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20:長達 10 m* RKLC20-S:長達 20 m* RELM20:長達 1.5 m RSLM20:長達 5 m *(不再應要求提供) | RTLC20-S/RTLC20:±5 μm/m RKLC20-S:±5 μm/m RELM20:±1 µm/m RSLM20:長達 ±1.5 μm(依長度而定) | 12 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
數位:RS422(10 µm 至 2.5 nm) 序列:N/A | RTLF、RCLC、RKLF | RTLF:長達 10 m(可依要求加長) RCLC:長達 130 mm RKLF:長達 10 m | RTLF20/RTLF40H:±5 μm/m RTLF40:±15 μm/m RCLC:±3 µm/m RKLF20/RKLF40H:±5 µm/m RKLF40:±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (頂端出口版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm) | |
數位:RS422(10 µm 至 1 nm) 類比:1 Vpp(20 µm 及 40 µm) 序列:N/A | RTLF、RCLC、RKLF | RTLF:長達 10 m(可依要求加長) RCLC:長達 130 mm RKLF:長達 10 m | RTLF20/RTLF40H:±5 µm/m RTLF40:±15 µm/m RCLC:±3 µm/m RKLF20/RKLF40H:±5 µm/m RKLF40:±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm (FPC 版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm) | |
不建議用於新設計 | 數位:RS422(5 µm 至 10 nm) 類比:1 Vpp (20 µm) 序列:N/A | RGS20 | 最長達 50 m > 50 須特別訂製 | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13.5 mm x 14.8 mm |
不建議用於新設計 | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RGS40 | 最長達 50 m > 50 須特別訂製 | ±15 µm/m | 8 m/s | 15 mm x 15 mm x 10.5 mm |
不建議用於新設計 | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RGS40-G | 最長達 1.01 m | 最長達 ±4.2 µm | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
不建議用於新設計 | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RGS40 | 最長達 50 m > 50 須特別訂製 | ±15 µm/m | 15 m/s | 44 mm x 27 mm x 17.0 mm |
不建議用於新設計 | 數位:RS422(10 µm 至 0.1 µm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RTLR40 | 最長達 20 m | 最長達 ±15 µm/m | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
光學尺部分弧線讀頭
如需進一步資訊,請參閱相關規格資料表。
絕對式
產品名稱 | 輸出(解析度) | 光學尺選項 | 光學尺長度 | 光學尺精度 | 最高速度 | 讀頭尺寸 |
數位:N/A | RKLA30-S | RKLA30-S:長達 21 m | 最長達 ±1 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
增量式
產品名稱 | 輸出(解析度) | 光學尺選項 | 光學尺長度 | 光學尺精度 | 最高速度 | 讀頭尺寸 (長 x 寬 x 高) |
QUANTiC™ | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RKLC40-S/RKLC40H-S、RKLR40-S、RKLR40H-S | 長達 20 m(可依要求加長) | RKLC40-S:±15 µm/m RKLC40H-S:±5 μm/m RKLR40-S:±15 µm/m RKLR40H-S:±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
數位:RS422(5 µm 至 1 nm) 類比:1 Vpp (20 µm) 序列:N/A | RKLC20-S/RKLR20-S | 長達 20 m(可依要求加長) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
數位:RS422(5 µm 至 2.5 nm) 序列:N/A | RKLC20-S/RKLR20-S | 長達 20 m(可依要求加長) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
數位:RS422(10 µm 至 2.5 nm) 序列:N/A | RKLF40 | 長達 20 m(可依要求加長) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (頂端出口版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm) | |
數位:RS422(10 µm 至 1 nm) 類比:1 Vpp(20 µm 及 40 µm) 序列:N/A | RKLF40 | 長達 20 m(可依要求加長) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm (FPC 版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.3 mm) |
旋轉光學尺讀頭
如需進一步的資訊,請參閱相關規格資料表。
絕對式
產品名稱 | 輸出(解析度) | 光學尺選項 | 環/圓盤直徑 | 系統精度(視鋼環直徑而定) | 最高速度(視環尺寸及解析度而定) | 讀頭尺寸 |
數位:N/A | RESA30、REXA30 | RESA30:52 mm 至 550 mm REXA30:52 mm 至 417 mm | RESx 環:±4.28 至 ±0.41 弧秒 | 100 m/s | 36 mm x 16.5 mm x 17.2 mm |
增量式
產品名稱 | 輸出(解析度) | 光學尺選項 | 環/圓盤直徑 | 系統精度 | 最高速度 | 讀頭尺寸 |
QUANTiC™ | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) 類比:1 Vpp (40 µm) 序列:N/A | RESM40 | 52 mm 至 550 mm | ±4.6 至 ±0.5 弧秒 | 24 m/s (高達 8800 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm |
數位:RS422(5 µm 至 1 nm) | RESM20、REXM20 | RESM20:52 mm 至 550 mm | RESx 環:±4.3 至 ±0.5 弧秒 | 10 m/s (高達 3673 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
數位:RS422(5 µm 至 2.5 nm) | RESM20、REXM20 | RESM20:52 mm 至 550 mm REXM20:52 mm 至 417 mm | RESx 環:±4.3 至 ±0.5 弧秒 | 12 m/s (高達 4,400 rpm) | 35 mm x 13.5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | 數位:RS422(10 µm 至 2.5 nm) 序列:N/A | RCDM、CENTRUM™ CSF40 | RCDM:17 mm 至 108 mm CENTRUM CSF40: 固定選項: 螺栓:38.4 mm 至 120 mm 夾鉗:31 mm 至 120 mm | RCDM: 40 µm:±19.7 至 ±3.3 弧秒 CENTRUM CSF40: 40 µm:±10.6 至 ±2.2 弧秒 | 20 m/s (RCDM: 高達 29300 rpm) (CENTRUM CSF40: 高達 15,800 rpm) | 20.5 mm x 12.7 mm x 10.85 mm (頂端出口版本為 20.5 mm x 12.7 mm x 7.85 mm) |
數位:RS422(10 µm 至 1 nm) | RCDM、CENTRUM CSF40 | RCDM:17 mm 至 108 mm CENTRUM CSF40: 固定選項: 螺栓:38.4 mm 至 120 mm 夾鉗:31 mm 至 120 mm | RCDM: 20 µm:±9.1 至 ±3.1 弧秒 CENTRUM CSF40: | 20 m/s (RCDM: 高達 29300 rpm) (CENTRUM CSF40: 高達 15,800 rpm) | 20.5 mm x 12.7 mm x 8.35 mm | |
不建議用於新設計 | 數位:RS422(10 µm 至 50 nm) | RESR40 | 52 mm 至 550 mm | ±6.3 至 ±0.6 弧秒 | 10 m/s (高達 3687 rpm) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |