MCU5-2
L'unità di controllo manuale è costituita da un joystick della macchina studiato per essere utilizzato con la gamma di controlli UCC di Renishaw
Include le funzionalità dell'interfaccia joystick UCC e dell'unità di controllo manuale PHC10 di Renishaw (HCU1).
MCU5-2 è stato sviluppato per essere utilizzato con il sistema REVO e PH20 e consente di spostare la CMM nell'asse della sonda e dello stilo.
Specifiche tecniche
Confronto°MCU
■ Specifiche standard
- Non disponibili
MCUlite-2 | MCU5 | MCU W | MCU5-2 | MCU W-2 | |
---|---|---|---|---|---|
Finestra di visualizzazione | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Pulsante Veloce/Lento | ■ | Sul paddle | Sul paddle | Sul paddle | Sul paddle |
Tasti funzione programmabili | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Blocco degli assi | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Attivazione/disattivazione | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Disabilitazione della sonda | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Acquisizione/eliminazione punto | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Override di velocità | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
Gestione tavola rotante | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Esegui/arresta programma | - | ■ | ■ | - | - |
Spostamento nel sistema coordinate pezzo | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funzione di arresto software | - | ■ | ■ | ■ | ■ |
Funzionamento wireless | - | - | ■ | - | ■ |
Durata delle batterie | - | - | 8 ore | - | 10 ore |
Spostamento nel sistema coordinate stilo | - | Tramite menu | Tramite menu | ■ | ■ |
Cicli macro | - | - | - | ■ | ■ |
Modalità orbitale | - | UCCsuite 4.8 Tramite menu | UCCsuite 4.8 Tramite menu | ■ | ■ |
Sfioramento | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | UCCsuite 4.8 | ■ | ■ |
Retrofit UCC
Renishaw ha creato una partnership tecnica con alcune tra le più importanti società di software e di servizi al fine di fornire soluzioni complete di retrofit con controlli UCC.
Retrofit
Informazioni sulle opzioni di retrofit per le CMM.
Estensione della garanzia
Puoi inoltre, entro 3 mesi dall'acquisto, estendere a 3 anni la garanzia del tuo prodotto. Contattaci per maggiori informazioni