Optik enkoder karşılaştırma tablosu
Daha detaylı bilgi ve ürün seçenekleri için lütfen enkoder ürün düzenleyicisi sayfasını ziyaret ediniz.
Optik lineer okuma kafaları
Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.
Mutlak
Ürün adı | Çıktılar (çözünürlükler) | Cetvel seçenekleri | Cetvel uzunluğu | Cetvel hassasiyeti | Maksimum hız | Okuma kafası boyutu |
Dijital: Yok | RTLA30/FASTRACK, RSLA30, RELA30, RKLA30-S | RTLA30: 21 m'ye kadar RSLA30: 5 m'ye kadar RKLA30-S: 21 m'ye kadar | ±1 µm/m varan değerler | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm | |
EVOLUTE™ | Dijital: Yok | RTLA50/FASTRACK | 10,02 m'ye kadar | ±10 µm/m | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Artımsal
Ürün adı | Çıktılar (çözünürlükler) | Cetvel seçenekleri | Cetvel uzunluğu | Cetvel hassasiyeti | Maksimum hız | Okuma kafası boyutu (B x E x Y) |
QUANTiC™ | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RTLC40-S, RTLC40/FASTRACK, RTLC40H-S, RTLC40H/FASTRACK, RKLC40-S/RKLC40H-S | RTLC40-S/RTLC40, RTLC40H-S/RTLC40H: 10 m’ye kadar* RKLC40-S/RKLC40H-S: 20 m’ye kadar* * (talep üzerine daha uzun) | RTLC40-S/RTLC40: ±15 µm/m’ye kadar RTLC40H-S/RTLC40H: ±5 µm/m’ye kadar RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Dijital: RS422 (5 µm - 1 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seri: Yok | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: 10 m’ye kadar* RKLC20-S: 20 m'ye kadar* RELM20: 1,5 m'ye kadar RSLM20: 5 m'ye kadar | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: ±1,5 μm'ye kadar (uzunluğa bağlı) | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Dijital: RS422 (5 µm - 2,5 nm) Seri: Yok | RTLC20-S, RTLC20/FASTRACK, RKLC20-S, RELM20, RSLM20 | RTLC20-S/RTLC20: 10 m’ye kadar* RKLC20-S: 20 m'ye kadar* RELM20: 1,5 m'ye kadar RSLM20: 5 m'ye kadar * (talep üzerine daha uzun) | RTLC20-S/RTLC20: ±5 μm/m RKLC20-S: ±5 μm/m RELM20: ±1 µm/m RSLM20: ±1,5 μm'ye kadar (uzunluğa bağlı) | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Dijital: RS422 (10 µm - 2,5 nm) Seri: Yok | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: 10 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) RCLC: 130 mm'ye kadar RKLF: 10 m'ye kadar | RTLF20/RTLF40H: ±5 μm/m RTLF40: ±15 μm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm) | |
Dijital: RS422 (10 µm - 1 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm ve 40 µm) Seri: Yok | RTLF, RCLC, RKLF | RTLF: 10 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) RCLC: 130 mm'ye kadar RKLF: 10 m'ye kadar | RTLF20/RTLF40H: ±5 µm/m RTLF40: ±15 µm/m RCLC: ±3 µm/m RKLF20/RKLF40H: ±5 µm/m RKLF40: ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (FPC versiyonu için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm) | |
Yeni tasarımlar için önerilmez | Dijital: RS422 (5 µm - 10 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seri: Yok | RGS20 | 50 m'ye kadar > 50 m - sadece özel sipariş | ±15 µm/m | 8 m/s | 36 mm x 13,5 mm x 14,8 mm |
Yeni tasarımlar için önerilmez | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RGS40 | 50 m'ye kadar > 50 m - sadece özel sipariş | ±15 µm/m | 8 m/s | 15 mm x 15 mm x 10,5 mm |
Yeni tasarımlar için önerilmez | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RGS40-G | 1,01 m'ye kadar | ±4,2 µm'ye varan değerler | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Yeni tasarımlar için önerilmez | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RGS40 | 50 m'ye kadar > 50 m - sadece özel sipariş | ±15 µm/m | 15 m/s | 44 mm x 27 mm x 17,0 mm |
Yeni tasarımlar için önerilmez | Dijital: RS422 (10 µm - 0,1 µm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RTLR40 | 20 m'ye kadar | ±15 µm/m varan değerler | 10 m/s | 44 mm x 27 mm x 17 mm |
Optik kısmi yay okuma kafaları
Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.
Mutlak
Ürün adı | Çıktılar (çözünürlükler) | Cetvel seçenekleri | Cetvel uzunluğu | Cetvel hassasiyeti | Maksimum hız | Okuma kafası boyutu |
Dijital: Yok | RKLA30-S | RKLA30-S: 21 m'ye kadar | ±1 µm/m varan değerler | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Artımsal
Ürün adı | Çıktılar (çözünürlükler) | Cetvel seçenekleri | Cetvel uzunluğu | Cetvel hassasiyeti | Maksimum hız | Okuma kafası boyutu (B x E x Y) |
QUANTiC™ | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RKLC40-S/RKLC40H-S, RKLR40-S, RKLR40H-S | 20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) | RKLC40-S: ±15 µm/m RKLC40H-S: ±5 μm/m RKLR40-S: ±15 µm/m RKLR40H-S: ±5 μm/m | 24 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Dijital: RS422 (5 µm - 1 nm) Analog: 1 Vpp (20 µm) Seri: Yok | RKLC20-S/RKLR20-S | 20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) | ±5 μm/m | 10 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Dijital: RS422 (5 µm - 2,5 nm) Seri: Yok | RKLC20-S/RKLR20-S | 20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) | ±5 μm/m | 12 m/s | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Dijital: RS422 (10 µm - 2,5 nm) Seri: Yok | RKLF40 | 20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) | ±15 μm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm) | |
Dijital: RS422 (10 µm - 1 nm) Analog: 1 Vpp (20µm ve 40 µm) Seri: Yok | RKLF40 | 20 m'ye kadar (talep üzerine daha uzun) | ±15 µm/m | 20 m/s | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm (FPC versiyonu için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,3 mm) |
Optik dairesel okuma kafaları
Daha detaylı bilgi için lütfen ilgili teknik açıklama sayfalarına bakın.
Mutlak
Ürün adı | Çıktılar (çözünürlükler) | Cetvel seçenekleri | Halka/disk dış çapı | Sistem hassasiyeti (halka çapına bağlı olarak) | Maksimum hız (halka boyutuna ve çözünürlüğe bağlı olarak) | Okuma kafası boyutu |
Dijital: Yok | RESA30, REXA30 | RESA30: 52 mm - 550 mm REXA30: 52 mm - 417 mm | RESx halkaları: ±4,28 - ±0,41 ark saniye | 100 m/s | 36 mm x 16,5 mm x 17,2 mm |
Artımsal
Ürün adı | Çıktılar (çözünürlükler) | Cetvel seçenekleri | Halka/disk dış çapı | Sistem hassasiyeti | Maksimum hız | Okuma kafası boyutu |
QUANTiC™ | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) Analog: 1 Vpp (40 µm) Seri: Yok | RESM40 | 52 mm - 550 mm | ±4,6 - ±0,5 ark saniye | 24 m/s (8,800 devir/dakikaya varan değerler) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm |
Dijital: RS422 (5 µm - 1 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm - 550 mm | RESx halkaları: ±4,3 - ±0,5 ark saniye | 10 m/s (3,673 devir/dakikaya varan değerler) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
Dijital: RS422 (5 µm - 2,5 nm) | RESM20, REXM20 | RESM20: 52 mm - 550 mm REXM20: 52 mm - 417 mm | RESx halkaları: ±4,3 - ±0,5 ark saniye | 12 m/s (4,400 devir/dakikaya varan değerler) | 35 mm x 13,5 mm x 10 mm | |
ATOM DX™ | Dijital: RS422 (10 µm - 2,5 nm) Seri: Yok | RCDM, CENTRUM™ CSF40 | RCDM: 17 mm -108 mm CENTRUM CSF40: Sabitleme seçenekleri: Cıvatalar: 38,4 mm - 120 mm Kelepçe: 31 mm - 120 mm | RCDM: 40 µm: ±19,7 - ±3,3 ark saniye CENTRUM CSF40: 40 µm: ±10,6 - ±2,2 ark saniye | 20 m/s (RCDM: 29 300 devir/dakikaya varan değerler) (CENTRUM CSF40: 15 800 devir/dakikaya varan değerler) | 20,5 mm x 12,7 mm x 10,85 mm (üstten çıkışlı çeşidi için 20,5 mm x 12,7 mm x 7,85 mm) |
Dijital: RS422 (10 µm - 1 nm) | RCDM, CENTRUM CSF40 | RCDM: 17 mm -108 mm CENTRUM CSF40: Sabitleme seçenekleri: Cıvatalar: 38,4 mm - 120 mm Kelepçe: 31 mm - 120 mm | RCDM: 20 µm: ±9,1 - ±3,1 ark saniye CENTRUM CSF40: | 20 m/s (RCDM: 29 300 devir/dakikaya varan değerler) (CENTRUM CSF40: 15 800 devir/dakikaya varan değerler) | 20,5 mm x 12,7 mm x 8,35 mm | |
Yeni tasarımlar için önerilmez | Dijital: RS422 (10 µm - 50 nm) | RESR40 | 52 mm - 550 mm | ±6,3 - ±0,6 ark saniye | 10 m/s (3,687 devir/dakikaya varan değerler) | 44 mm x 27 mm x 17 mm |